| 教学 单位 | 专业 序号 | 招生专业 | 学制 | 招生 名额 | 学费 (元/年) | 专业考试 类型 | 录取办法(摘要) | 备注 |
| 美术 学院 | 01 | 绘画 | 4年 | 110 | 11000 | 江苏:省统考 外省:省统考、校考 | 江苏:文化分、专业分均达江苏省美术统考本科批次省控线,按文化分与省美术统考专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,省美术统考专业合格,按文化分与校考专业分之和录取(计算公式见表后标注) | |
| 02 | 中国画 | 4年 | 30 | 11000 | ||||
| 03 | 雕塑 | 5年 | 20 | 11000 | ||||
| 04 | 书法学 | 4年 | 20 | 11000 | 省统考、校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*80%,按文化分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线80%,按文化分录取(计算公式见表后标注) | ||
| 05 | 美术学 | 4年 | 45 | 9000 | 专业免试 | 按各省普通类本二文科高考成绩择优录取 | ||
| 设计 学院 | 06 | 公共艺术 | 4年 | 30 | 10000 | 江苏:省统考 外省:省统考、校考 | 江苏:文化分、专业分均达江苏省美术统考本科批次省控线,按文化分与省美术统考专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,省美术统考专业合格,按文化分与校考专业分之和录取(计算公式见表后标注) | |
| 07 | 环境设计 | 4年 | 70 | 11000 | ||||
| 08 | 视觉传达设计 | 4年 | 70 | 11000 | ||||
| 09 | 服装与服饰设计 | 4年 | 40 | 10000 | ||||
| 10 | 工艺美术 | 4年 | 120 | 10000 | 省统考、校考 | 江苏:文化分、专业分均达江苏省美术统考本科批次省控线,按文化分与校考专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,省美术统考专业合格,按文化分与校考专业分之和录取(计算公式见表后标注) | ||
| 11 | 艺术设计学 | 4年 | 30 | 9000 | 专业免试 | 按各省普通类本二文科或理科高考成绩择优录取 | ||
| 工业 设计 学院 | 12 | 产品设计 | 4年 | 85 | 11000 | 江苏:省统考 外省:省统考、校考 | 江苏:文化分、专业分均达江苏省美术统考本科批次省控线,按文化分与省美术统考专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,省美术统考专业合格,按文化分与校考专业分之和录取(计算公式见表后标注) | |
| 13 | 艺术与科技 | 4年 | 55 | 10000 | ||||
| 音乐 学院 | 14 | 音乐表演(声乐演唱) | 4年 | 24 | 11000 | 省统考、校考 | 江苏:文化分达江苏省艺术类对一般本科院校(非30+15)校考专业省控线,江苏省音乐统考专业合格,按校考专业分录取 外省:文化分达所属省普通类本二文科或理科省控线65%,省音乐统考专业合格,按校考专业分录取 | |
| 15 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 4年 | 30 | 11000 | 招收乐器种类附后 | |||
| 16 | 音乐表演(管弦与打击乐器演奏) | 4年 | 40 | 11000 | ||||
| 17 | 音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏) | 4年 | 14 | 11000 | ||||
| 18 | 音乐表演(音乐剧) | 4年 | 22 | 11000 | ||||
| 19 | 作曲与作曲技术理论 | 5年 | 10 | 9900 | ||||
| 20 | 作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 4年 | 2 | 9900 | ||||
| 21 | 音乐学 | 5年 | 12 | 9000 | 省统考、校考 | 江苏:专业分合格,文化达省普通类本二文科省控线*90%*80%,江苏省音乐统考专业合格,按文化与校考专业分之和录取 外省:专业分合格,文化分合格线由所属省普通类本二文科或理科省控线80%,省音乐统考专业合格,按文化与校考专业分之和录取(计算公式见表后标注) | ||
| 22 | 音乐学(师范) | 4年 | 26 | 9000 | 江苏:省统考 外省:省统考、校考 | 江苏:文化分、专业分均达江苏省音乐统考本科批次省控线,按省音乐统考专业分录取 外省:专业分合格,文化分合格线由所属省普通类本二文科或理科省控线80%,省音乐统考专业合格,按文化与校考专业分之和录取 | ||
| 流行 音乐 学院 | 23 | 音乐表演(流行音乐演唱) | 4年 | 34 | 11000 | 省统考、校考 | 江苏:文化分达江苏省对一般本科院校(非30+15)校考专业省控线,江苏省音乐统考专业合格,按校考专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线65%,省音乐统考专业合格,按校考专业分录取 | |
| 24 | 音乐表演(流行音乐演奏) | 4年 | 36 | 11000 | 招收乐器种类附后 | |||
| 25 | 作曲与作曲技术理论(流行音乐创作) | 4年 | 10 | 10000 | ||||
| 26 | 音乐学(音乐传播) | 4年 | 30 | 10000 | 省统考、校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*80%,江苏省音乐统考专业合格,按文化分与校考专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线80%,省音乐统考专业合格,按文化分与专业分之和录取 | ||
| 27 | 音乐学(乐器修造) | 4年 | 30 | 12000 | ||||
| 影视 学院 | 28 | 表演 | 4年 | 30 | 10000 | 省统考、校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*70%,按校考专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,按校考专业分录取 | |
| 29 | 播音与主持艺术 | 4年 | 30 | 10000 | 省统考、校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%80%,按校考专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线80%,按校考专业分录取 | ||
| 30 | 戏剧影视导演 | 4年 | 12 | 10000 | 省统考、校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%80%,按校考专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线80%,按校考专业分录取 | ||
| 31 | 戏剧影视文学 | 4年 | 22 | 9000 | 省统考、校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*90%,按文化分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线90%,按文化分录取 | ||
| 32 | 戏剧影视文学(影视策划与制片) | 4年 | 22 | 9000 | 省统考、校考 | |||
| 33 | 戏剧影视美术设计 | 4年 | 14 | 10000 | 江苏:省统考 外省:省统考、校考 | 江苏:文化分、专业分均达江苏省美术统考本科批次省控线,按文化分与省美术统考专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,省美术统考合格,按文化分与校考专业分之和录取(计算公式见表后标注) | ||
| 舞蹈 学院 | 34 | 舞蹈表演 | 4年 | 86 | 9900 | 省统考、校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*50%,按校考专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线50%,按校考专业分录取 | |
| 35 | 舞蹈编导 | 4年 | 30 | 9900 | 省统考、校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*60%,按校考专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线60%,按校考专业分录取 | ||
| 36 | 舞蹈学(师范) | 4年 | 24 | 9000 | ||||
| 37 | 舞蹈学 | 4年 | 20 | 9000 | 省统考、校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*80%,按校考专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线80%,按校考专业分录取 | ||
| 传媒 学院 | 38 | 广播电视编导 | 4年 | 56 | 10000 | 省统考、校考 | 江苏:江苏省广播电视编导统考及校考专业成绩双合格,文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*90%,按文化分录取 外省:省广播电视编导统考及校考专业成绩双合格,文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线90%,按文化分录取 | |
| 39 | 影视摄影与制作 | 4年 | 28 | 10000 | 省统考、校考 | 江苏:专业成绩合格,文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*90%,按文化分录取 外省:专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线90%,按文化分录取 | ||
| 40 | 录音艺术 | 4年 | 24 | 10000 | 省统考、校考 | 江苏:专业成绩合格,文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*80%,按校考专业分录取 外省:专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线80%,按校考专业分录取 | ||
| 41 | 摄影 | 4年 | 25 | 10000 | 江苏:省统考 外省:省统考、校考 | 江苏:文化分、专业分均达江苏省美术统考本科批次省控线,按文化分与省美术统考专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,省美术统考合格,按文化分与校考专业分之和录取(计算公式见表后标注) | ||
| 42 | 动画 | 4年 | 57 | 10000 | ||||
| 43 | 数字媒体艺术 | 4年 | 50 | 11000 | ||||
| 44 | 广告学 | 4年 | 20 | 5200 | 专业免试 | 按江苏省普通类本二文科高考成绩择优录取 | ||
| 45 | 数字媒体艺术(中英合作办学) | 4年 | 50 | 19200 | 江苏:省统考 | 江苏:文化分、专业分均达江苏省美术统考本科批次省控线,按文化分与省美术统考专业分之和录取 | ||
| 46 | 广播电视编导(中美双向交流项目) | 4年 | 50 | 10000 | 江苏:省统考、校考 | 江苏:江苏省广播电视编导统考及校考专业成绩双合格,文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*90%,按文化分录取 | ||
| 47 | 影视摄影与制作(中美双向交流项目) | 4年 | 50 | 10000 | 江苏:校考 | 江苏:专业成绩合格,文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*90%,按文化分录取 | ||
| 人文 学院 | 48 | 艺术史论 | 4年 | 30 | 9000 | 省统考、校考 | 江苏:专业成绩合格,文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*90%,按文化分录取 外省:专业成绩合格,文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线90%,按文化分录取 | |
| 49 | 美术学(文物鉴赏与修复) | 4年 | 45 | 9000 | 专业免试 | 按各省普通类本二文科或理科高考成绩择优录取 | ||
| 50 | 美术学(文遗研究) | 4年 | 30 | 9000 | 专业免试 | 按各省普通类本二文科高考成绩择优录取 | ||
| 51 | 公共事业管理 | 4年 | 40 | 5200 | ||||
| 文化 产业 学院 | 52 | 文化产业管理 | 4年 | 100 | 5200 | 专业免试 | 按各省普通类本二文科或理科高考成绩择优录取 | |
| 与苏州工艺美术职业技术学院联合培养 | 53 | 工艺美术(与苏工艺联合培养4+0项目) | 4年 | 50 | 10000 | 江苏:省统考、校考 | 江苏:文化分、专业分均达江苏省美术统考本科批次省控线,按文化分与校考专业分之和录取 | |
| 高等职业教育学院 | 54 | 环境设计 | 4年 | 60 | 11000 | 江苏:省统考 | 江苏:文化分、专业分均达江苏省对口单招本科批次省控线,按文化分与专业分之和录取 | |
| 55 | 产品设计 | 4年 | 30 | 11000 | ||||
| 56 | 视觉传达设计 | 4年 | 60 | 11000 | ||||
| 57 | 数字媒体艺术 | 4年 | 50 | 11000 | ||||
| 58 | 表演 | 4年 | 5 | 10000 | 江苏:省统考 | 江苏:文化分、专业分均达江苏省对口单招本科批次省控线,按专业分录取 | ||
| 59 | 播音与主持艺术 | 4年 | 15 | 10000 | ||||
| 60 | 舞蹈编导 | 4年 | 20 | 9900 | ||||
| 61 | 音乐学(师范) | 4年 | 30 | 9000 |
| 招生专业及方向 | 考试科目、内容 | |
| 美 术 设 计 类 | 绘画 雕塑 中国画 公共艺术 环境设计 视觉传达设计 服装与服饰设计 产品设计 艺术与科技 摄影 动画 数字媒体艺术 戏剧影视美术设计 | 江苏考生:参加江苏省美术统考 外省考生:①素描(头像,默写,提供相关图片,8开画纸)②色彩(静物默写,提供相关图片,4开画纸) |
| 艺术史论 | ①美术史或美术作品评价②音乐史或音乐作品评价 | |
| 书法学 | ①楷书、行书临摹:根据所提供的碑帖范本,各选楷书、行书一种,四尺三开竖式②命题创作:行书、隶书、篆书、草书各体任选一种,四尺三开竖式 | |
| 工艺美术 | ①线描②装饰设计 | |
| 工艺美术(与苏工艺联合培养4+0项目)[江苏考生] | ||
| 音乐表演(声乐演唱) | 初试:①演唱(自选歌曲1首)②面试 复试:①演唱(自选歌曲2首,曲目不同于初试)②基本乐理③视唱(五线谱)④听音 | |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 初试:①演奏(技术性练习曲1首;自选乐曲1首,无伴奏)②面试 复试:①演奏(自选乐曲2首,无伴奏,曲目不同于初试)②基本乐理③视唱(五线谱)④听音 | |
| 音乐表演(管弦与打击乐器演奏) | 初试:①演奏(音阶、琶音:管乐须连、吐音;弦乐须连音及双音音阶;不同性质的练习曲2首,中小型乐曲1首,无伴奏。打击乐:小军鼓高级练习曲1条,马林巴四槌中等程度乐曲1首。)②面试 复试:①演奏(管乐、弦乐:协奏曲或奏鸣曲中的一个技巧性快板乐章,或大型乐曲1首。打击乐:小军鼓独奏乐曲1首,马林巴四槌高难度乐曲1首。均无伴奏)②基本乐理③视唱(五线谱)④听音 | |
| 音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏) | 初试:①演奏(音阶、琶音、练习曲,车尔尼740程度;古典奏鸣曲一个快板乐章,须背谱)②面试 复试:①演奏(巴赫十二平均律1首;中大型乐曲1首,不同于初试,须背谱)②基本乐理③视唱(五线谱)④听音 | |
| 音乐表演(音乐剧) | 初试:①演唱(自选歌曲1首)②带表演的朗诵(题材不限,时长2分钟以内) 复试:①演唱(自选中外文歌曲2首,曲目不同于初试,其中一首为音乐剧曲目)②即兴表演与问答(现场命题小品)③舞蹈展示(舞种不限,时长2分钟以内)④视唱(五线谱)与模唱⑤听音 | |
| 作曲与作曲技术理论 作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | ①歌曲写作②器乐曲写作③和声④器乐演奏及面试(须背谱,无伴奏)⑤基本乐理⑥视唱(五线谱)⑦听音 | |
| 音乐学 | ①演奏和口试(须背谱,无伴奏)②音乐学基础知识与文论写作③基本乐理④视唱(五线谱)⑤听音 | |
| 音乐学(师范) | 江苏考生:参加江苏音乐统考,考试内容见省音乐统考通知 外省考生:①主项:声乐、钢琴或其他器乐演奏(须背谱),②副项:声乐主项考生为器乐演奏(须背谱),钢琴、其他器乐主项考生为演唱③音乐基础知识④基本乐理⑤视唱(五线谱)⑥听音 | |
| 音乐表演(流行音乐演唱) | 初试:①演唱②面试 复试:①演唱,曲目不同于初试(流行唱法为主)②才艺展示(除演唱和舞蹈以外)③舞蹈④基本乐理⑤视唱(五线谱)⑥听音 | |
| 音乐表演(流行音乐演奏) | 初试:①音阶琶音②乐曲1首③面试 复试:①演奏乐曲1首(不同于初试,具体各乐器种类考试要求详见南京艺术学院本科招生网http://zhaosheng.nua.edu.cn/)②视奏与即兴③基本乐理④视唱(五线谱)⑤听音 | |
| 作曲与作曲技术理论(流行音乐创作) | 初试:①面试(含乐器演奏、民歌及流行歌曲演唱)②动机即兴发展 复试:①和声②歌曲写作 ③基本乐理④视唱(五线谱)⑤听音 | |
| 音乐学(音乐传播) | 初试:①面试②才艺展示 复试:①文论写作②专业测试③面试 | |
| 音乐学(乐器修造) | 初试:①才艺展示②面试(基本条件) 复试:①音高听辨②专业能力面试(操作)③专业基础测试 | |
| 表演 | 初试:①自我介绍②朗诵(自备稿件)③演唱(自选歌曲) 复试一:①表演(命题小品)②形体(自选舞蹈或健美操等) 复试二:①表演(命题小品)②形体(含形象)③演唱④朗诵 | |
| 播音与主持艺术 | 初试:①自我介绍②朗诵(自备文学作品)③演唱(自选歌曲一首,无伴奏清唱) 复试一:①看图说话(根据指定材料,可作适当改编)②形体展示(自选舞蹈或健美操等,如有伴奏,可自带播放器) 复试二:①新闻播报(根据指定材料播报新闻) ②新闻评述(根据指定材料进行新闻评述) | |
| 戏剧影视导演 | 初试:①自我介绍②朗诵(自备作品)③命题集体小品 复试一:笔试(命题写作) 复试二:①面试(综合素质测试)②才艺展示③表演(命题小品) | |
| 戏剧影视文学 | 初试:①自我介绍②专业素质口试 复试:①笔试叙事散文写作(1500字左右,考试时间120分钟) ②笔试编写故事(800字左右,考试时间60分钟) | |
| 戏剧影视文学(影视策划与制片) | 初试:①自我介绍②专业素质口试 复试:①笔试:综合素质测试(考试时间90分钟)②笔试:项目策划案写作(考试时间90分钟) | |
| 舞蹈表演 | 初试:①软开度能力测试②组合表演,三选一(古典:技巧组合,自备音乐/民间:风格或技巧组合,自备音乐/昆舞:技巧组合,自备音乐)③即兴表演(要求与音乐风格相统一、节奏合拍、思维敏捷、想象丰富) 复试:①基本功能力测试(古典/民间/昆舞:跳转翻能力测试;②剧目表演,古典或民间(二选一,1分钟以内) | |
| 舞蹈编导 | 初试:①剧目表演(要求:自选学习剧目或自编剧目展现。时间1分30秒至2分钟,不穿演出服装,不带妆)②技术技巧能力测试 (要求:自选3种技术技巧展示,无需连接动作) 复试:①音乐编舞:现场抽取音乐,在40分钟内进行独立构思与编舞,表演时要求主题清晰、个性鲜明,时间2分半钟;②命题即兴(现场抽取命题,完成即兴表演) | |
| 舞蹈学(师范) | 初试:①软开度能力测试②把杆能力测试③口试 复试:①技术技巧(跳转翻)②动作模仿③剧目表演(自选剧目,要求动作流畅、具有表现力,时间长度1分30秒)④即兴表演(要求与音乐风格相统一、节奏合拍、思维敏捷、想象丰富) | |
| 舞蹈学 | 初试:①软开度能力测试②口试 复试:①剧目表演(自选,2分钟以内)②动作模仿③笔试(根据舞蹈作品,进行舞蹈作品评论,时间2小时) | |
| 广播电视编导 | 初试:①自我介绍②回答考官提问③综合素质展示 复试:①分镜头改编②运用材料写作 | |
| 广播电视编导(中美双向交流项目)[江苏考生] | ||
| 影视摄影与制作 | 初试:①自我介绍②回答考官提问③综合素质展示 复试:①镜头语言分析②主题短片创意 | |
| 影视摄影与制作(中美双向交流项目)[江苏考生] | ||
| 录音艺术 | 初试:①面试②演唱或演奏 复试:①音响听辩②声学常识③命题写作 |
| 南京艺术学院高等职业教育学院在江苏省招生专业考试科目 | |
| 招生专业及方向 | 考试科目 |
| 环境设计 | ①素描②色彩 |
| 产品设计 | ①素描②色彩 |
| 视觉传达设计 | ①素描②色彩 |
| 数字媒体艺术 | ①素描②色彩 |
| 表演 | ①台词②表演(命题小品) |
| 播音与主持艺术 | ①普通话语音②语言表达 |
| 舞蹈编导 | ①舞蹈基本功②舞蹈编导 |
| 音乐学(师范) | ①演唱或演奏②基本乐科(基本乐理与听音、视唱) |
| 招生专业及方向 | 报考时间、地点 | |
| 美 术 设 计 类 | 绘画 中国画 雕塑 公共艺术 环境设计 视觉传达设计 服装与服饰设计 产品设计 艺术与科技 摄影 动画 数字媒体艺术 戏剧影视美术设计 数字媒体艺术(中英合作办学)[江苏考生] | 外省考生: ①南京艺术学院考点:考生于2017年12月20-31日登陆南京艺术学院本科招生网(http://zhaosheng.nua.edu.cn/),按照报名操作提示要求进行网上报名、缴费,缴费成功后于2018年1月6-9日,登录网上报名系统自行打印准考证。具体考试时间详见本人准考证。 ②辽宁鲁迅美术学院附中(沈阳市大东区望花中街146号),待定 ③山西太原师范学院(晋中市榆次区山西高校新校区大学街319号),待定 ④湖北省教育考试院标准化考场(武汉市江汉区杨汊湖小区常青五路54号),待定 ⑤河南郑州市106中学(郑东新区校区)(郑州市东风南路与正光路交叉口东北角),待定 ⑥浙江杭州师范大学(杭州市余杭区余杭塘路2318号杭州师范大学仓前校区),待定 ⑦福建师范大学(福州市仓山区上三路)待定 ⑧甘肃文理学院网上报名,待定 ⑨成都市武侯高级中学(成都市武侯区簇桥文盛路1号)待定 ⑩安徽艺术职业学院(合肥市经济开发区大学城丹霞路8号),待定 ⑾山东青岛考点,待定 ⑿湖南长沙考点,待定 ⒀河北石家庄信息工程职业学院(石家庄高新技术产业开发区信工路18号),待定 江苏考生: 报考绘画、中国画、雕塑、公共艺术、环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、产品设计、艺术与科技、摄影、动画、数字媒体艺术(含中英合作办学)、戏剧影视美术设计专业的江苏考生,必须参加江苏省美术专业统考。 |
| 艺术史论 | 外省考生: ①南京艺术学院考点:考生于2017年12月20-31日登陆南京艺术学院本科招生网(http://zhaosheng.nua.edu.cn/),按照报名操作提示要求进行网上报名、缴费,缴费成功后于2018年1月6-9日,登录网上报名系统自行打印准考证。具体考试时间详见本人准考证。 ②其它考点报考时间、地点同绘画专业,考试安排见各考点现场通知 江苏考生: 南京艺术学院考点:考生于2017年12月20-31日登陆南京艺术学院本科招生网(http://zhaosheng.nua.edu.cn/),按照报名操作提示要求进行网上报名、缴费,缴费成功后于2018年1月6-9日,登录网上报名系统自行打印准考证。具体考试时间详见本人准考证。 | |
| 书法学 | 外省考生: ①南京艺术学院考点:考生于2017年12月20-31日登陆南京艺术学院本科招生网(http://zhaosheng.nua.edu.cn/),按照报名操作提示要求进行网上报名、缴费,缴费成功后于2018年1月6-9日,登录网上报名系统自行打印准考证。具体考试时间详见本人准考证。 ②其它考点报考时间、地点同绘画专业,考试安排见各考点现场通知 江苏考生: 南京艺术学院考点:考生于2017年12月20-31日登陆南京艺术学院本科招生网(http://zhaosheng.nua.edu.cn/),按照报名操作提示要求进行网上报名、缴费,缴费成功后于2018年1月6-9日,登录网上报名系统自行打印准考证。具体考试时间详见本人准考证。 | |
| 工艺美术 | 南京艺术学院考点:考生于2017年12月20-31日登陆南京艺术学院本科招生网(http://zhaosheng.nua.edu.cn/),按照报名操作提示要求进行网上报名、缴费,缴费成功后于2018年1月6-9日,登录网上报名系统自行打印准考证。具体考试时间详见本人准考证。 | |
| 工艺美术(与苏工艺联合培养4+0项目)[江苏考生] | ||
| 音乐表演(声乐演唱) | 南京艺术学院考点:考生于2017年12月20-31日登陆南京艺术学院本科招生网(http://zhaosheng.nua.edu.cn/),按照报名操作提示要求进行网上报名、缴费,2018年1月6-9日网上预约面试时间,预约成功后在网上自行打印准考证。1月15日开始考试,考生具体的专业考试时间详见本人准考证。初试合格的考生在网上办理复试报名、缴费手续,具体时间见音乐学院现场通知 | |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | ||
| 音乐表演(管弦与打击乐器演奏) | ||
| 音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏) | ||
| 音乐表演(音乐剧) | ||
| 作曲与作曲技术理论 | 南京艺术学院考点:考生于2017年12月20-31日登陆南京艺术学院本科招生网(http://zhaosheng.nua.edu.cn/),按照报名操作提示要求进行网上报名、缴费,2018年1月6-9日网上预约面试时间,预约成功后在网上自行打印准考证。1月15日开始考试,考生具体的专业考试时间详见本人准考证。 | |
| 作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | ||
| 音乐学 | ||
| 音乐学(师范) | 外省考生:考生于2017年12月20-31日登陆南京艺术学院本科招生网(http://zhaosheng.nua.edu.cn/),按照报名操作提示要求进行网上报名、缴费,2018年1月6-9日网上预约面试时间,预约成功后在网上自行打印准考证。1月15日开始考试,考生具体的专业考试时间详见本人准考证。 江苏考生:参加省音乐专业统考,信息确认、考试时间、地点等安排见省音乐统考通知 | |
| 音乐表演(流行音乐演唱) | 南京艺术学院考点:考生于2017年12月20-31日登陆南京艺术学院本科招生网(http://zhaosheng.nua.edu.cn/),按照报名操作提示要求进行网上报名、缴费,2018年1月6-9日网上预约面试时间,预约成功后在网上自行打印准考证。1月15日开始考试,考生具体的专业考试时间详见本人准考证。初试合格的考生在网上办理复试报名、缴费手续,具体时间见流行音乐学院现场通知 | |
| 音乐表演(流行音乐演奏) | ||
| 作曲与作曲技术理论(流行音乐创作) | ||
| 音乐学(音乐传播) | ||
| 音乐学(乐器修造) | ||
| 表演 | 南京艺术学院考点:考生于2017年12月20-31日登陆南京艺术学院本科招生网(http://zhaosheng.nua.edu.cn/),按照报名操作提示要求进行网上报名、缴费,2018年1月6-9日网上预约面试时间,预约成功后在网上自行打印准考证。1月15日开始考试,考生具体的专业考试时间详见本人准考证。初试合格的考生在网上办理复试报名、缴费手续,具体时间见影视学院现场通知 | |
| 播音与主持艺术 | ||
| 戏剧影视导演 | ||
| 戏剧影视文学 | ||
| 戏剧影视文学(影视策划与制片) | ||
| 舞蹈表演 | 南京艺术学院考点:考生于2017年12月20-31日登陆南京艺术学院本科招生网(http://zhaosheng.nua.edu.cn/),按照报名操作提示要求进行网上报名、缴费,2018年1月6-9日网上预约面试时间,预约成功后在网上自行打印准考证。1月15日开始考试,考生具体的专业考试时间详见本人准考证。初试合格的考生在网上办理复试报名、缴费手续,具体时间见舞蹈学院现场通知 | |
| 舞蹈学(师范) | ||
| 舞蹈学 | ||
| 舞蹈编导 | ||
| 广播电视编导 | 外省考生: ①南京艺术学院考点:考生于2017年12月20-31日登陆南京艺术学院本科招生网(http://zhaosheng.nua.edu.cn/),按照报名操作提示要求进行网上报名、缴费,2018年1月6-9日网上预约面试时间,预约成功后在网上自行打印准考证。1月15日开始考试,考生具体的专业考试时间详见本人准考证。初试合格的考生在网上办理复试报名、缴费手续,具体时间见传媒学院现场通知 ② 湖南师范大学新闻与传播学院考点(长沙市岳麓区麓山南路二里半),待定 江苏考生: 南京艺术学院考点:考生于2017年12月20-31日登陆南京艺术学院本科招生网(http://zhaosheng.nua.edu.cn/),按照报名操作提示要求进行网上报名、缴费,2018年1月6-9日网上预约面试时间,预约成功后在网上自行打印准考证。1月15日开始考试,考生具体的专业考试时间详见本人准考证。初试合格的考生在网上办理复试报名、缴费手续,具体时间见传媒学院现场通知 | |
| 广播电视编导(中美双向交流项目)[江苏考生] | ||
| 影视摄影与制作 | ||
| 影视摄影与制作(中美双向交流项目)[江苏考生] | ||
| 录音艺术 |
| 南京艺术学院高等职业教育学院在江苏省招生报考地点、时间 | |
| 招生专业及方向 | 报考规定 |
| 环境设计 | 面向江苏省各市县中等职业学校(含普通中专、职业中专、职业高中、成人中专、技工学校)应、往届毕业生招生。参加江苏省普通高校对口单独招生艺术类专业加试。加试报名时间见江苏省教育厅文件。 |
| 产品设计 | |
| 视觉传达设计 | |
| 数字媒体艺术 | |
| 表演 | |
| 播音与主持艺术 | |
| 舞蹈编导 | |
| 音乐学(师范) |
| 姓名 | 学院 | 专业 | 成绩 |
| 徐磊 | 浙江音乐学院 | 流行演唱 | 第一名 |
| 胡仕泽 | 浙江音乐学院 | 流行演奏 | 第二名 |
| 胡宇翔 | 浙江音乐学院 | 古典吉他 | 第二名 |
| 金韵言 | 浙江音乐学院 | 大提琴 | 第三名 |
| 方格 | 浙江音乐学院 | 声乐系 | 第四名 |
| 徐楚雄 | 浙江音乐学院 | 流行演唱 | 第五名 |
| 杨嘉洛 | 浙江音乐学院 | 音乐教育系 | 第九名 |
| 蒋天翔 | 浙江音乐学院 | 音乐教育系 | 第15名 |
| 黄敬虔 | 浙江音乐学院 | 流行演唱 | 第17名 |
| 韩佳宁 | 浙江音乐学院 | 音乐教育系 | 第18名 |
| 白一诺 | 浙江音乐学院 | 中国乐器演奏 | 第19名 |
| 陈宇威 | 浙江音乐学院 | 流行演唱 | 合格 |
| 朱宏杰 | 浙江音乐学院 | 流行演唱 | 合格 |
| 周正清 | 浙江音乐学院 | 流行演唱 | 合格 |
| 王铭欣 | 浙江音乐学院 | 流行演唱 | 合格 |
| 张凌康 | 浙江音乐学院 | 流行演唱 | 合格 |
| 朱岳宏 | 浙江音乐学院 | 钢琴演奏 | 合格 |
| 郑彤 | 浙江音乐学院 | 音乐教育系 | 合格 |
| 刘雅亿 | 浙江音乐学院 | 音乐教育系 | 合格 |
| 王易非 | 浙江音乐学院 | 音乐教育系 | 合格 |
| 方铭 | 浙江音乐学院 | 音乐教育系 | 合格 |
| 王楷博 | 浙江音乐学院 | 音乐教育系 | 合格 |
| 程臻彦 | 浙江音乐学院 | 音乐教育系 | 合格 |
| 张阳 | 浙江音乐学院 | 音乐教育系 | 合格 |
| 张楚卉 | 浙江音乐学院 | 音乐教育系 | 合格 |
| 张依凝 | 浙江音乐学院 | 音乐教育系 | 合格 |
| 梅中俏 | 浙江音乐学院 | 音乐教育系 | 合格 |
